Calışma Saatleri | Pazartesi | Sali | Carsamba | Persembe | Cuma | Calisma Saatleri | Aile Sagligi Merkezinin Hizmet Verdigi Toplam Saat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Toplam Saat | |||
Dr. Ercan OLCAY | Sabah | 08:30 – 12:30 | 4,0 | 08:30 – 13:30 | 4,0 | 08:30 – 13:30 | 3,0 | 08:30 – 12:30 | 4,0 | 08:30 – 13:30 | 5,0 | Haftalik 55 Saat | |
Aksam | 13:30 – 17:30 | 4,0 | 14:30 – 17:30 | 4,0 | 14:30 – 17:30 | 5,0 | 13:30 – 17:30 | 4,0 | 14:30 – 17:30 | 3,0 | |||
Toplam | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | |||||||
Dr. Şerif PEKTAŞ | Sabah | 09:30 – 12:30 | 4,0 | 08:30 – 12:30 | 5,0 | 08:30 – 13:30 | 4,0 | 08:30 – 12:30 | 4,0 | 08:30 – 12:30 | 3,0 | ||
Aksam | 14:30 – 19:30 | 4,0 | 13:30 – 17:30 | 3,0 | 14:30 – 17:30 | 4,0 | 13:30 – 17:30 | 4,0 | 13:30 – 17:30 | 5,0 | |||
Toplam | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | |||||||
Dr. Osman BAŞAR | Sabah | 08:30 – 13:30 | 5,0 | 08:30 – 12:30 | 4,0 | 08:30 – 13:30 | 4,0 | 08:30 – 13:30 | 3,0 | 08:30 – 12:30 | 4,0 | ||
Aksam | 14:30 – 17:30 | 3,0 | 13:30 – 17:30 | 4,0 | 14:30 – 17:30 | 4,0 | 14:30 – 17:30 | 5,0 | 13:30 – 17:30 | 4,0 | |||
Toplam | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | |||||||
Dr. Dilek SAYAN | Sabah | 08:30 – 12:30 | 5,0 | 09:30 – 12:30 | 4,0 | 08:30 – 12:30 | 5,0 | 08:30 – 12:30 | 5,0 | 08:30 – 13:30 | 4,0 | ||
Aksam | 13:30 – 17:30 | 3,0 | 14:30 – 19:30 | 4,0 | 13:30 – 17:30 | 3,0 | 13:30 – 17:30 | 3,0 | 14:30 – 17:30 | 4,0 | |||
Toplam | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | |||||||
Dr. Boran TOPÇU | Sabah | 08:30 – 12:30 | 4,0 | 08:30 – 13:30 | 3,0 | 09:30 – 12:30 | 4,0 | 08:30 – 12:30 | 4,0 | 08:30 – 12:30 | 5,0 | ||
Aksam | 13:30 – 17:30 | 4,0 | 14:30 – 17:30 | 5,0 | 14:30 – 19:30 | 4,0 | 13:30 – 17:30 | 4,0 | 13:30 – 17:30 | 3,0 | |||
Toplam | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | |||||||
Dr. Mustafa ÜNALAN | Sabah | 08:30 – 13:30 | 3,0 | 08:30 – 12:30 | 4,0 | 08:30 – 12:30 | 5,0 | 09:30 -12:30 | 4,0 | 08:30 – 12:30 | 4,0 | ||
Aksam | 14:30 – 17:30 | 5,0 | 13:30 – 17:30 | 4,0 | 13:30 – 17:30 | 3,0 | 14:30 – 19:30 | 4,0 | 13:30 – 17:30 | 4,0 | |||
Toplam | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | |||||||
Uzm. Dr. Genco GÖRGÜ | Sabah | 08:30 – 12:30 | 5,0 |
13:30 – 17:30(2. ve 4. hafta mobil hizmet) |
4,0 | 08:30 – 12:30 | 5,0 | 08:30 – 13:30 | 5,0 | 09:30 – 12:30 | 4,0 | ||
Aksam | 13:30 – 17:30 | 3,0 | 13:30 – 17:30(2. ve 4. hafta mobil hizmet) | 4,0 | 13:30 – 17:30 | 3,0 | 14:30 – 17:30 | 3,0 | 14:30 – 19:30 | 4,0 | |||
Toplam | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | |||||||
Uzm.Dr. Birol ÇIBIK | Sabah | 09:30 -13:30 | 4,0 | 08:30 – 12:30 | 5,0 | 08:30 – 13:30 | 5,0 | 08:30 – 13:30 | 4,0 | 08:30 – 12:30 | 5,0 | ||
Aksam | 14:30 – 17:30 | 4,0 | 13:30 – 17:30 | 3,0 | 14:30 – 17:30 | 3,0 | 14:30 – 17:30 | 4,0 | 13:30 – 17:30 | 3,0 | |||
Toplam | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 |
Calisma Saatleri | Pazartesi | Sali | Carsamba | Persembe | Cuma | Calisma Saatleri | Aile Sagligi Merkezinin Hizmet Verdigi Toplam Saat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Toplam Saat | |||
Önder BEYTUR | Sabah | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | Haftalik 55 Saat | |
Aksam | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | |||
Toplam | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | |||||||
Olgu Çağatay DEMİRDAĞ |
Sabah | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | ||
Aksam | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | |||
Toplam | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | |||||||
Şeyma GİRGİN | Sabah | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | 07:00 – 13:00 | 6,0 | ||
Aksam | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | |||
Toplam | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
Calisma Saatleri | Pazartesi | Sali | Carsamba | Persembe | Cuma | Calisma Saatleri | Aile Sagligi Merkezinin Hizmet Verdigi Toplam Saat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Mesai Saatleri | Toplam Saat | Toplam Saat | |||
Muzaffer ŞAŞ | Sabah | 07:00 – 12:00 | 5,0 | 07:00 – 12:00 | 5,0 | 08:00 – 13:00 | 5,0 | 07:00 – 12:00 | 5,0 | 07:00 – 12:00 | 5,0 | Haftalik 55 Saat | |
Aksam | 13:00 – 17:00 | 4,0 | 13:00 – 17:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 13:00 – 17:00 | 4,0 | 13:00 – 18:00 | 5,0 | |||
Toplam | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 46,0 | |||||||
Nagihan UZUNAPTULLAHIN | Sabah | 08:00 – 13:00 | 5,0 | 08:00 – 13:00 | 5,0 | 07:00 – 12:00 | 5,0 | 08:00 – 13:00 | 5,0 | 07:00 – 12:00 | 5,0 | ||
Aksam | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 13:00 – 17:00 | 4,0 | 14:00 – 18:00 | 4,0 | 13:00 – 17:00 | 4,0 | |||
Toplam | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 |
24 Nisan 2023
24 Mart 2023
11 Ocak 2023